過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 20 February 2026 Friday 620184 331203 312026
2 19 February 2026 Thursday 771585 681458 826416
3 18 February 2026 Wednesday 844648 122649 515488
4 17 February 2026 Tuesday 261011 781063 516213
5 16 February 2026 Monday 311645 386548 971458
6 15 February 2026 Sunday 234480 536204 794158
7 15 February 2026 Sunday 934480 816204 214158
8 13 February 2026 Friday 142541 400752 687212
9 12 February 2026 Thursday 113641 756182 860632
10 11 February 2026 Wednesday 500224 285213 924085
11 10 February 2026 Tuesday 140200 633621 591452
12 09 February 2026 Monday 160366 439263 442063
13 08 February 2026 Sunday 940414 535698 245209
14 07 February 2026 Saturday 579188 525620 295884
15 06 February 2026 Friday 360077 651206 216446
16 05 February 2026 Thursday 618114 763985 754654
17 04 February 2026 Wednesday 782924 214642 926498
18 03 February 2026 Tuesday 475996 686399 431254
19 02 February 2026 Monday 468984 874697 621654
20 01 February 2026 Sunday 772214 525487 668987
21 31 January 2026 Saturday 924481 508452 511524
22 30 January 2026 Friday 621451 294697 151654
23 29 January 2026 Thursday 367779 254979 149012
24 28 January 2026 Wednesday 159272 441302 409988
25 27 January 2026 Tuesday 412284 452318 765402
26 26 January 2026 Monday 113087 592853 790648
27 25 January 2026 Sunday 331440 520184 936831
28 24 January 2026 Saturday 165025 734708 811532
29 23 January 2026 Friday 784402 193249 755024
30 22 January 2026 Thursday 626869 472936 650687
31 21 January 2026 Wednesday 892990 961034 858942
32 20 January 2026 Tuesday 809355 635730 360495
33 19 January 2026 Monday 883989 188034 622918
34 18 January 2026 Sunday 411494 184571 646109
35 17 January 2026 Saturday 825784 963624 330253
36 16 January 2026 Friday 594831 906924 465180
37 15 January 2026 Thursday 231611 771139 610134
38 14 January 2026 Wednesday 481323 355170 830214
39 13 January 2026 Tuesday 668201 885263 224817
40 12 January 2026 Monday 623016 774620 119038
41 11 January 2026 Sunday 187253 771587 249645
42 10 January 2026 Saturday 647765 747631 974627
43 09 January 2026 Friday 563770 144031 296275
44 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
45 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
46 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
47 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
48 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
49 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
50 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
51 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
52 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
53 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
54 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
55 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
56 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
57 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
58 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
59 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
60 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
61 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
62 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
63 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
64 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
65 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
66 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
67 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
68 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
69 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
70 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
71 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
72 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
73 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
74 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
75 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
76 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
77 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
78 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
79 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
80 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
81 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
82 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
83 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
84 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
85 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
86 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
87 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
88 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
89 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
90 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
91 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
92 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
93 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
94 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
95 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
96 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521
97 14 November 2025 Friday 907434 329547 482813
98 13 November 2025 Thursday 268015 479650 284514
99 12 November 2025 Wednesday 951481 281451 519652
100 11 November 2025 Tuesday 142855 151564 470532

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス