過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 10 January 2026 Saturday 647765 747631 974627
2 09 January 2026 Friday 563770 144031 296275
3 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
4 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
5 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
6 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
7 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
8 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
9 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
10 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
11 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
12 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
13 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
14 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
15 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
16 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
17 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
18 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
19 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
20 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
21 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
22 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
23 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
24 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
25 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
26 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
27 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
28 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
29 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
30 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
31 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
32 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
33 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
34 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
35 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
36 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
37 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
38 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
39 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
40 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
41 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
42 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
43 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
44 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
45 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
46 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
47 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
48 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
49 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
50 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
51 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
52 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
53 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
54 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
55 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521
56 14 November 2025 Friday 907434 329547 482813
57 13 November 2025 Thursday 268015 479650 284514
58 12 November 2025 Wednesday 951481 281451 519652
59 11 November 2025 Tuesday 142855 151564 470532
60 10 November 2025 Monday 361524 682078 175360
61 09 November 2025 Sunday 499325 998179 975234
62 08 November 2025 Saturday 502883 741356 328470
63 07 November 2025 Friday 560181 489712 563587
64 06 November 2025 Thursday 582842 331546 450235
65 05 November 2025 Wednesday 684141 638264 280236
66 04 November 2025 Tuesday 559190 438216 967054
67 03 November 2025 Monday 935370 886429 307136
68 02 November 2025 Sunday 401886 175636 398246
69 01 November 2025 Saturday 359770 326753 820914
70 31 October 2025 Friday 265644 450918 458541
71 30 October 2025 Thursday 183384 904708 823952
72 29 October 2025 Wednesday 818336 277415 846321
73 28 October 2025 Tuesday 926330 119316 420423
74 27 October 2025 Monday 341311 177415 668541
75 26 October 2025 Sunday 884921 593695 230931
76 25 October 2025 Saturday 254131 706301 594541
77 24 October 2025 Friday 154119 119836 832507
78 23 October 2025 Thursday 381084 759135 411582
79 22 October 2025 Wednesday 123372 809371 593218
80 21 October 2025 Tuesday 330429 712134 975640
81 20 October 2025 Monday 242544 773015 604503
82 19 October 2025 Sunday 284993 265841 956350
83 18 October 2025 Saturday 662592 764249 771312
84 17 October 2025 Friday 531565 702976 553248
85 16 October 2025 Thursday 801824 714545 231255
86 15 October 2025 Wednesday 677714 270487 829104
87 14 October 2025 Tuesday 715704 270153 287742
88 13 October 2025 Monday 300945 601863 362134
89 12 October 2025 Sunday 301208 542931 274056
90 11 October 2025 Saturday 188982 530974 448549
91 10 October 2025 Friday 786941 927238 515463
92 09 October 2025 Thursday 541080 693658 419584
93 08 October 2025 Wednesday 810512 103019 462506
94 07 October 2025 Tuesday 350450 325239 296824
95 06 October 2025 Monday 609901 438619 872578
96 05 October 2025 Sunday 599359 260568 411743
97 04 October 2025 Saturday 650274 129875 328659
98 03 October 2025 Friday 351430 286321 462015
99 02 October 2025 Thursday 710811 502506 443019
100 01 October 2025 Wednesday 393498 984982 757624

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス