過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
2 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
3 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
4 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
5 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
6 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
7 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
8 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
9 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
10 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
11 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
12 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
13 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
14 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
15 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
16 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
17 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
18 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
19 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
20 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
21 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
22 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
23 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
24 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
25 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
26 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
27 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
28 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
29 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
30 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
31 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
32 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
33 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
34 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
35 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
36 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
37 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
38 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
39 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
40 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
41 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
42 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
43 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
44 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
45 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
46 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
47 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
48 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
49 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
50 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125
51 15 September 2024 Sunday 576838 201036 837852
52 14 September 2024 Saturday 723870 924856 131785
53 13 September 2024 Friday 123170 671245 729623
54 12 September 2024 Thursday 951552 454125 379652
55 11 September 2024 Wednesday 490551 844785 526892
56 10 September 2024 Tuesday 700960 194785 721236
57 09 September 2024 Monday 286061 114520 267985
58 08 September 2024 Sunday 983856 305420 469065
59 07 September 2024 Saturday 182625 977896 876203
60 06 September 2024 Friday 209809 540367 546920
61 05 September 2024 Thursday 725114 751285 918863
62 04 September 2024 Wednesday 871585 701236 554529
63 03 September 2024 Tuesday 989895 718569 101023
64 02 September 2024 Monday 401691 376958 967569
65 01 September 2024 Sunday 161943 504012 473893
66 31 August 2024 Saturday 490414 844136 837965
67 30 August 2024 Friday 512469 786932 861452
68 29 August 2024 Thursday 826490 499632 131156
69 28 August 2024 Wednesday 415395 312136 389653
70 27 August 2024 Tuesday 344663 498563 791256
71 26 August 2024 Monday 263665 618563 607452
72 25 August 2024 Sunday 324165 297856 721256
73 24 August 2024 Saturday 171568 829632 504785
74 23 August 2024 Friday 395855 134152 629632
75 22 August 2024 Thursday 923439 659630 864520
76 21 August 2024 Wednesday 685242 431256 145236
77 20 August 2024 Tuesday 237668 233652 577563
78 19 August 2024 Monday 390458 781236 354187
79 18 August 2024 Sunday 831908 918069 192714
80 17 August 2024 Saturday 398936 126523 467011
81 16 August 2024 Friday 569290 281560 483712
82 15 August 2024 Thursday 482204 891863 283639
83 14 August 2024 Wednesday 958434 205240 603962
84 13 August 2024 Tuesday 554146 824152 628963
85 12 August 2024 Monday 634232 123218 170992
86 11 August 2024 Sunday 896594 747856 612014
87 10 August 2024 Saturday 606124 384512 884630
88 09 August 2024 Friday 429471 691452 857526
89 08 August 2024 Thursday 374031 576085 485263
90 07 August 2024 Wednesday 943416 548593 747052
91 06 August 2024 Tuesday 249209 214520 438630
92 05 August 2024 Monday 622421 918569 132036
93 04 August 2024 Sunday 349591 406520 504896
94 03 August 2024 Saturday 963591 506930 204520
95 02 August 2024 Friday 058511 697598 526516
96 01 August 2024 Thursday 506186 213589 284126
97 31 July 2024 Wednesday 336420 423256 574210
98 30 July 2024 Tuesday 631104 832573 747143
99 29 July 2024 Monday 747169 914126 603596
100 28 July 2024 Sunday 389261 863327 405912

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス