過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 18 November 2024 Monday 420827 671523 753846
2 17 November 2024 Sunday 970811 677359 674028
3 16 November 2024 Saturday 595909 715730 241438
4 15 November 2024 Friday 294384 925804 436910
5 14 November 2024 Thursday 211244 877554 988917
6 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
7 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
8 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
9 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
10 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
11 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
12 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
13 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
14 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
15 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
16 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
17 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
18 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
19 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
20 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
21 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
22 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
23 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
24 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
25 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
26 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
27 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
28 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
29 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
30 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
31 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
32 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
33 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
34 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
35 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
36 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
37 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
38 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
39 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
40 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
41 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
42 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
43 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
44 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
45 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
46 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
47 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
48 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
49 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
50 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
51 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
52 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
53 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
54 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
55 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
56 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
57 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
58 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
59 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
60 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
61 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
62 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
63 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
64 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125
65 15 September 2024 Sunday 576838 201036 837852
66 14 September 2024 Saturday 723870 924856 131785
67 13 September 2024 Friday 123170 671245 729623
68 12 September 2024 Thursday 951552 454125 379652
69 11 September 2024 Wednesday 490551 844785 526892
70 10 September 2024 Tuesday 700960 194785 721236
71 09 September 2024 Monday 286061 114520 267985
72 08 September 2024 Sunday 983856 305420 469065
73 07 September 2024 Saturday 182625 977896 876203
74 06 September 2024 Friday 209809 540367 546920
75 05 September 2024 Thursday 725114 751285 918863
76 04 September 2024 Wednesday 871585 701236 554529
77 03 September 2024 Tuesday 989895 718569 101023
78 02 September 2024 Monday 401691 376958 967569
79 01 September 2024 Sunday 161943 504012 473893
80 31 August 2024 Saturday 490414 844136 837965
81 30 August 2024 Friday 512469 786932 861452
82 29 August 2024 Thursday 826490 499632 131156
83 28 August 2024 Wednesday 415395 312136 389653
84 27 August 2024 Tuesday 344663 498563 791256
85 26 August 2024 Monday 263665 618563 607452
86 25 August 2024 Sunday 324165 297856 721256
87 24 August 2024 Saturday 171568 829632 504785
88 23 August 2024 Friday 395855 134152 629632
89 22 August 2024 Thursday 923439 659630 864520
90 21 August 2024 Wednesday 685242 431256 145236
91 20 August 2024 Tuesday 237668 233652 577563
92 19 August 2024 Monday 390458 781236 354187
93 18 August 2024 Sunday 831908 918069 192714
94 17 August 2024 Saturday 398936 126523 467011
95 16 August 2024 Friday 569290 281560 483712
96 15 August 2024 Thursday 482204 891863 283639
97 14 August 2024 Wednesday 958434 205240 603962
98 13 August 2024 Tuesday 554146 824152 628963
99 12 August 2024 Monday 634232 123218 170992
100 11 August 2024 Sunday 896594 747856 612014

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス