過去の結果抽選会

# 日にち 日 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 16 November 2026 Monday 236599 785148 257220
2 15 November 2026 Sunday 215105 746562 993604
3 14 November 2026 Saturday 123515 316154 627392
4 13 November 2026 Friday 259828 961284 892677
5 12 November 2026 Thursday 025616 792366 331052
6 11 November 2026 Wednesday 258156 925862 772203
7 11 November 2026 Wednesday 258156 925862 772203
8 10 November 2026 Tuesday 123163 795525 336683
9 09 November 2026 Monday 101252 848141 583253
10 08 November 2026 Sunday 916677 547887 691245
11 07 November 2026 Saturday 422823 388111 452892
12 06 November 2026 Friday 977927 260912 138291
13 05 November 2026 Thursday 718383 841122 933456
14 04 November 2026 Wednesday 309669 181235 657878
15 03 November 2026 Tuesday 237559 301232 568767
16 02 November 2026 Monday 262252 759102 601235
17 01 November 2026 Sunday 158830 791654 441235
18 31 October 2026 Saturday 179116 281235 980091
19 30 October 2026 Friday 227171 149012 451920
20 29 October 2026 Thursday 821121 611901 338271
21 28 October 2026 Wednesday 783656 682133 808177
22 27 October 2026 Tuesday 223311 219182 569102
23 26 October 2026 Monday 921011 391928 501122
24 25 October 2026 Sunday 338633 992881 241782
25 24 October 2026 Saturday 412268 108726 600123
26 23 October 2026 Friday 210007 971122 549817
27 22 October 2026 Thursday 156266 922553 876416
28 20 October 2026 Tuesday 729919 161936 852216
29 19 October 2026 Monday 361868 149986 796844
30 18 October 2026 Sunday 789252 241991 762817
31 17 October 2026 Saturday 980124 881122 959281
32 15 October 2026 Thursday 308614 569821 630298
33 13 October 2026 Tuesday 820089 560091 988127
34 12 October 2026 Monday 580055 462891 192983
35 11 October 2026 Sunday 823755 571234 107380
36 09 October 2026 Friday 323283 356027 561740
37 08 October 2026 Thursday 825720 755318 704467
38 07 October 2026 Wednesday 517979 239433 302501
39 06 October 2026 Tuesday 201138 970816 674301
40 05 October 2026 Monday 308460 616742 693519
41 04 October 2026 Sunday 810282 673326 215824
42 03 October 2026 Saturday 358284 350270 715707
43 02 October 2026 Friday 381024 449950 673501
44 01 October 2026 Thursday 229540 481057 555070
45 30 September 2026 Wednesday 813440 787804 162541
46 29 September 2026 Tuesday 305200 645197 203947
47 28 September 2026 Monday 560388 207912 399154
48 27 September 2026 Sunday 274134 525246 115433
49 26 September 2026 Saturday 849519 151223 391023
50 25 September 2026 Friday 119849 235625 428595
51 24 September 2026 Thursday 519882 928262 247451
52 23 September 2026 Wednesday 157684 227752 486541
53 22 September 2026 Tuesday 956586 746054 655484
54 21 September 2026 Monday 910505 835356 783560
55 20 September 2026 Sunday 564545 715614 457542
56 19 September 2026 Saturday 901008 217254 431543
57 18 September 2026 Friday 757101 415477 987520
58 17 September 2026 Thursday 370667 237366 915024
59 16 September 2026 Wednesday 920707 559493 497704
60 15 September 2026 Tuesday 701002 355451 775102
61 13 September 2026 Sunday 560104 476541 820215
62 12 September 2026 Saturday 620214 801452 482654
63 11 September 2026 Friday 530299 271916 719178
64 10 September 2026 Thursday 931513 785621 762025
65 09 September 2026 Wednesday 200020 481954 341454
66 08 September 2026 Tuesday 279636 281500 380212
67 07 September 2026 Monday 296938 131254 198954
68 06 September 2026 Sunday 375213 113632 283954
69 05 September 2026 Saturday 205459 151754 356321
70 04 September 2026 Friday 519039 555523 606685
71 03 September 2026 Thursday 525995 318347 927524
72 02 September 2026 Wednesday 600113 241452 396531
73 01 September 2026 Tuesday 955540 595540 848654
74 31 August 2026 Monday 578546 601545 339654
75 30 August 2026 Sunday 628040 835321 492154
76 29 August 2026 Saturday 765545 422326 250145
77 28 August 2026 Friday 707141 224546 692185
78 27 August 2026 Thursday 929896 234314 615469
79 26 August 2026 Wednesday 738502 151454 686954
80 25 August 2026 Tuesday 311933 649851 438547
81 24 August 2026 Monday 785841 774735 728219
82 23 August 2026 Sunday 275518 494105 365232
83 22 August 2026 Saturday 862246 304152 643253
84 21 August 2026 Friday 265949 124232 120122
85 20 August 2026 Thursday 495594 911487 379205
86 19 August 2026 Wednesday 289343 423571 764926
87 17 August 2026 Monday 275885 645214 801454
88 16 August 2026 Sunday 797794 924573 641918
89 15 August 2026 Saturday 646514 642761 243549
90 14 August 2026 Friday 587713 995937 474126
91 13 August 2026 Thursday 840975 829453 747601
92 12 August 2026 Wednesday 167339 696947 372813
93 11 August 2026 Tuesday 649718 153287 496941
94 10 August 2026 Monday 363971 164329 407615
95 09 August 2026 Sunday 263502 776259 660743
96 08 August 2026 Saturday 177174 315731 884828
97 07 August 2026 Friday 185877 303712 979540
98 06 August 2026 Thursday 140934 875341 662796
99 05 August 2026 Wednesday 739419 463193 845246
100 04 August 2026 Tuesday 865113 103078 844195

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス