過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 10 April 2025 Thursday 398480 459422 634954
2 09 April 2025 Wednesday 318664 270386 791987
3 08 April 2025 Tuesday 220404 604776 378296
4 07 April 2025 Monday 552898 458571 276421
5 06 April 2025 Sunday 946289 797557 122539
6 05 April 2025 Saturday 372188 198051 975382
7 04 April 2025 Friday 620665 552979 399164
8 03 April 2025 Thursday 563952 709204 948626
9 02 April 2025 Wednesday 242959 558126 319874
10 01 April 2025 Tuesday 223557 559032 450125
11 31 March 2025 Monday 607756 891865 411635
12 30 March 2025 Sunday 231995 441398 594740
13 29 March 2025 Saturday 401088 333598 147031
14 28 March 2025 Friday 762984 468678 225921
15 27 March 2025 Thursday 485294 416322 517010
16 26 March 2025 Wednesday 550750 221632 982541
17 25 March 2025 Tuesday 365458 647194 892630
18 24 March 2025 Monday 158680 147262 410949
19 23 March 2025 Sunday 291481 198269 614618
20 22 March 2025 Saturday 279700 178287 625827
21 21 March 2025 Friday 307433 815865 600767
22 20 March 2025 Thursday 126211 951772 315112
23 19 March 2025 Wednesday 269928 533543 741860
24 18 March 2025 Tuesday 174218 144591 735275
25 17 March 2025 Monday 487188 174783 417410
26 16 March 2025 Sunday 463418 600084 455690
27 15 March 2025 Saturday 770068 851151 911586
28 14 March 2025 Friday 938661 606435 837633
29 13 March 2025 Thursday 137522 504246 199691
30 12 March 2025 Wednesday 298212 230854 277136
31 11 March 2025 Tuesday 684412 378585 887801
32 10 March 2025 Monday 631099 459796 766073
33 09 March 2025 Sunday 118416 455988 576184
34 08 March 2025 Saturday 196002 929439 995975
35 07 March 2025 Friday 617172 264851 682120
36 06 March 2025 Thursday 938408 321315 498808
37 05 March 2025 Wednesday 914547 289957 480513
38 04 March 2025 Tuesday 448516 329781 923950
39 03 March 2025 Monday 981010 197600 710991
40 02 March 2025 Sunday 160588 643118 282257
41 01 March 2025 Saturday 186122 365594 821320
42 28 February 2025 Friday 548424 686074 742601
43 27 February 2025 Thursday 468616 324201 322432
44 26 February 2025 Wednesday 504668 250690 115453
45 25 February 2025 Tuesday 629260 961421 392036
46 24 February 2025 Monday 885669 567920 90341
47 23 February 2025 Sunday 846614 674972 983621
48 22 February 2025 Saturday 796141 872165 101452
49 21 February 2025 Friday 104182 655672 896875
50 20 February 2025 Thursday 378161 292131 327446
51 19 February 2025 Wednesday 55417 299721 64651
52 18 February 2025 Tuesday 433000 813145 125421
53 16 February 2025 Sunday 887500 479433 947643
54 15 February 2025 Saturday 882052 599623 367415
55 14 February 2025 Friday 474463 633945 647682
56 13 February 2025 Thursday 564543 42287 531735
57 12 February 2025 Wednesday 961956 646321 228574
58 11 February 2025 Tuesday 753954 775812 227132
59 10 February 2025 Monday 119911 624258 304352
60 09 February 2025 Sunday 806282 594712 788124
61 08 February 2025 Saturday 438200 116257 59214
62 07 February 2025 Friday 765688 926325 860784
63 06 February 2025 Thursday 158494 208412 107201
64 05 February 2025 Wednesday 298218 78074 496521
65 04 February 2025 Tuesday 905668 47012 195412
66 03 February 2025 Monday 994844 169215 258536
67 02 February 2025 Sunday 550402 631793 742472
68 01 February 2025 Saturday 84414 50841 713172
69 31 January 2025 Friday 802343 213019 54128
70 30 January 2025 Thursday 898337 297421 475247
71 29 January 2025 Wednesday 361150 862136 557932
72 28 January 2025 Tuesday 18771 363142 668241
73 27 January 2025 Monday 364224 27411 952266
74 26 January 2025 Sunday 692044 873746 627260
75 25 January 2025 Saturday 900115 781206 648524
76 24 January 2025 Friday 45866 950368 949521
77 23 January 2025 Thursday 986526 625293 407266
78 22 January 2025 Wednesday 781825 354257 486325
79 21 January 2025 Tuesday 999922 962031 356892
80 20 January 2025 Monday 132791 519846 516413
81 19 January 2025 Sunday 932115 471968 160611
82 18 January 2025 Saturday 404171 497785 410630
83 17 January 2025 Friday 640799 722583 420495
84 16 January 2025 Thursday 652415 577149 175310
85 15 January 2025 Wednesday 975494 775021 629037
86 14 January 2025 Tuesday 851919 568375 105214
87 13 January 2025 Monday 543249 313608 357251
88 12 January 2025 Sunday 286044 663419 488527
89 11 January 2025 Saturday 936643 637817 462384
90 10 January 2025 Friday 260307 729626 204126
91 09 January 2025 Thursday 296353 751006 640862
92 08 January 2025 Wednesday 370367 856623 152579
93 07 January 2025 Tuesday 526993 745317 573612
94 06 January 2025 Monday 251399 787619 665047
95 05 January 2025 Sunday 336537 800698 977935
96 04 January 2025 Saturday 958979 288395 783879
97 03 January 2025 Friday 794021 838285 370831
98 02 January 2025 Thursday 185827 845443 771275
99 01 January 2025 Wednesday 770842 109653 908850
100 31 December 2024 Tuesday 725145 815387 473607

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス