過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
2 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
3 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
4 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
5 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
6 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
7 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
8 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
9 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
10 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
11 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
12 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
13 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
14 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
15 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
16 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
17 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
18 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
19 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
20 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
21 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
22 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
23 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
24 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
25 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
26 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
27 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
28 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
29 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
30 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
31 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
32 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
33 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
34 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
35 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
36 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
37 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
38 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
39 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
40 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
41 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
42 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
43 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
44 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
45 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
46 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
47 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
48 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
49 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
50 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
51 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
52 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
53 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
54 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
55 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
56 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
57 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
58 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
59 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125
60 15 September 2024 Sunday 576838 201036 837852
61 14 September 2024 Saturday 723870 924856 131785
62 13 September 2024 Friday 123170 671245 729623
63 12 September 2024 Thursday 951552 454125 379652
64 11 September 2024 Wednesday 490551 844785 526892
65 10 September 2024 Tuesday 700960 194785 721236
66 09 September 2024 Monday 286061 114520 267985
67 08 September 2024 Sunday 983856 305420 469065
68 07 September 2024 Saturday 182625 977896 876203
69 06 September 2024 Friday 209809 540367 546920
70 05 September 2024 Thursday 725114 751285 918863
71 04 September 2024 Wednesday 871585 701236 554529
72 03 September 2024 Tuesday 989895 718569 101023
73 02 September 2024 Monday 401691 376958 967569
74 01 September 2024 Sunday 161943 504012 473893
75 31 August 2024 Saturday 490414 844136 837965
76 30 August 2024 Friday 512469 786932 861452
77 29 August 2024 Thursday 826490 499632 131156
78 28 August 2024 Wednesday 415395 312136 389653
79 27 August 2024 Tuesday 344663 498563 791256
80 26 August 2024 Monday 263665 618563 607452
81 25 August 2024 Sunday 324165 297856 721256
82 24 August 2024 Saturday 171568 829632 504785
83 23 August 2024 Friday 395855 134152 629632
84 22 August 2024 Thursday 923439 659630 864520
85 21 August 2024 Wednesday 685242 431256 145236
86 20 August 2024 Tuesday 237668 233652 577563
87 19 August 2024 Monday 390458 781236 354187
88 18 August 2024 Sunday 831908 918069 192714
89 17 August 2024 Saturday 398936 126523 467011
90 16 August 2024 Friday 569290 281560 483712
91 15 August 2024 Thursday 482204 891863 283639
92 14 August 2024 Wednesday 958434 205240 603962
93 13 August 2024 Tuesday 554146 824152 628963
94 12 August 2024 Monday 634232 123218 170992
95 11 August 2024 Sunday 896594 747856 612014
96 10 August 2024 Saturday 606124 384512 884630
97 09 August 2024 Friday 429471 691452 857526
98 08 August 2024 Thursday 374031 576085 485263
99 07 August 2024 Wednesday 943416 548593 747052
100 06 August 2024 Tuesday 249209 214520 438630

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス