過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 16 November 2024 Saturday 595909 715730 241438
2 15 November 2024 Friday 294384 925804 436910
3 14 November 2024 Thursday 211244 877554 988917
4 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
5 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
6 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
7 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
8 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
9 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
10 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
11 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
12 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
13 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
14 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
15 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
16 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
17 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
18 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
19 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
20 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
21 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
22 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
23 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
24 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
25 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
26 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
27 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
28 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
29 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
30 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
31 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
32 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
33 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
34 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
35 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
36 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
37 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
38 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
39 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
40 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
41 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
42 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
43 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
44 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
45 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
46 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
47 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
48 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
49 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
50 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
51 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
52 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
53 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
54 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
55 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
56 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
57 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
58 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
59 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
60 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
61 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
62 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125
63 15 September 2024 Sunday 576838 201036 837852
64 14 September 2024 Saturday 723870 924856 131785
65 13 September 2024 Friday 123170 671245 729623
66 12 September 2024 Thursday 951552 454125 379652
67 11 September 2024 Wednesday 490551 844785 526892
68 10 September 2024 Tuesday 700960 194785 721236
69 09 September 2024 Monday 286061 114520 267985
70 08 September 2024 Sunday 983856 305420 469065
71 07 September 2024 Saturday 182625 977896 876203
72 06 September 2024 Friday 209809 540367 546920
73 05 September 2024 Thursday 725114 751285 918863
74 04 September 2024 Wednesday 871585 701236 554529
75 03 September 2024 Tuesday 989895 718569 101023
76 02 September 2024 Monday 401691 376958 967569
77 01 September 2024 Sunday 161943 504012 473893
78 31 August 2024 Saturday 490414 844136 837965
79 30 August 2024 Friday 512469 786932 861452
80 29 August 2024 Thursday 826490 499632 131156
81 28 August 2024 Wednesday 415395 312136 389653
82 27 August 2024 Tuesday 344663 498563 791256
83 26 August 2024 Monday 263665 618563 607452
84 25 August 2024 Sunday 324165 297856 721256
85 24 August 2024 Saturday 171568 829632 504785
86 23 August 2024 Friday 395855 134152 629632
87 22 August 2024 Thursday 923439 659630 864520
88 21 August 2024 Wednesday 685242 431256 145236
89 20 August 2024 Tuesday 237668 233652 577563
90 19 August 2024 Monday 390458 781236 354187
91 18 August 2024 Sunday 831908 918069 192714
92 17 August 2024 Saturday 398936 126523 467011
93 16 August 2024 Friday 569290 281560 483712
94 15 August 2024 Thursday 482204 891863 283639
95 14 August 2024 Wednesday 958434 205240 603962
96 13 August 2024 Tuesday 554146 824152 628963
97 12 August 2024 Monday 634232 123218 170992
98 11 August 2024 Sunday 896594 747856 612014
99 10 August 2024 Saturday 606124 384512 884630
100 09 August 2024 Friday 429471 691452 857526

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス