過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 19 January 2026 Monday 883989 188034 622918
2 18 January 2026 Sunday 411494 184571 646109
3 17 January 2026 Saturday 825784 963624 330253
4 16 January 2026 Friday 594831 906924 465180
5 15 January 2026 Thursday 231611 771139 610134
6 14 January 2026 Wednesday 481323 355170 830214
7 13 January 2026 Tuesday 668201 885263 224817
8 12 January 2026 Monday 623016 774620 119038
9 11 January 2026 Sunday 187253 771587 249645
10 10 January 2026 Saturday 647765 747631 974627
11 09 January 2026 Friday 563770 144031 296275
12 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
13 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
14 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
15 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
16 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
17 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
18 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
19 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
20 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
21 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
22 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
23 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
24 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
25 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
26 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
27 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
28 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
29 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
30 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
31 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
32 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
33 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
34 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
35 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
36 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
37 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
38 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
39 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
40 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
41 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
42 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
43 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
44 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
45 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
46 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
47 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
48 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
49 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
50 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
51 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
52 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
53 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
54 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
55 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
56 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
57 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
58 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
59 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
60 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
61 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
62 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
63 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
64 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521
65 14 November 2025 Friday 907434 329547 482813
66 13 November 2025 Thursday 268015 479650 284514
67 12 November 2025 Wednesday 951481 281451 519652
68 11 November 2025 Tuesday 142855 151564 470532
69 10 November 2025 Monday 361524 682078 175360
70 09 November 2025 Sunday 499325 998179 975234
71 08 November 2025 Saturday 502883 741356 328470
72 07 November 2025 Friday 560181 489712 563587
73 06 November 2025 Thursday 582842 331546 450235
74 05 November 2025 Wednesday 684141 638264 280236
75 04 November 2025 Tuesday 559190 438216 967054
76 03 November 2025 Monday 935370 886429 307136
77 02 November 2025 Sunday 401886 175636 398246
78 01 November 2025 Saturday 359770 326753 820914
79 31 October 2025 Friday 265644 450918 458541
80 30 October 2025 Thursday 183384 904708 823952
81 29 October 2025 Wednesday 818336 277415 846321
82 28 October 2025 Tuesday 926330 119316 420423
83 27 October 2025 Monday 341311 177415 668541
84 26 October 2025 Sunday 884921 593695 230931
85 25 October 2025 Saturday 254131 706301 594541
86 24 October 2025 Friday 154119 119836 832507
87 23 October 2025 Thursday 381084 759135 411582
88 22 October 2025 Wednesday 123372 809371 593218
89 21 October 2025 Tuesday 330429 712134 975640
90 20 October 2025 Monday 242544 773015 604503
91 19 October 2025 Sunday 284993 265841 956350
92 18 October 2025 Saturday 662592 764249 771312
93 17 October 2025 Friday 531565 702976 553248
94 16 October 2025 Thursday 801824 714545 231255
95 15 October 2025 Wednesday 677714 270487 829104
96 14 October 2025 Tuesday 715704 270153 287742
97 13 October 2025 Monday 300945 601863 362134
98 12 October 2025 Sunday 301208 542931 274056
99 11 October 2025 Saturday 188982 530974 448549
100 10 October 2025 Friday 786941 927238 515463

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス