過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 24 February 2026 Tuesday 351653 907890 183849
2 23 February 2026 Monday 565365 699849 723165
3 22 February 2026 Sunday 131519 811547 186446
4 21 February 2026 Saturday 651413 359666 300399
5 20 February 2026 Friday 620184 331203 312026
6 19 February 2026 Thursday 771585 681458 826416
7 18 February 2026 Wednesday 844648 122649 515488
8 17 February 2026 Tuesday 261011 781063 516213
9 16 February 2026 Monday 311645 386548 971458
10 15 February 2026 Sunday 234480 536204 794158
11 15 February 2026 Sunday 934480 816204 214158
12 13 February 2026 Friday 142541 400752 687212
13 12 February 2026 Thursday 113641 756182 860632
14 11 February 2026 Wednesday 500224 285213 924085
15 10 February 2026 Tuesday 140200 633621 591452
16 09 February 2026 Monday 160366 439263 442063
17 08 February 2026 Sunday 940414 535698 245209
18 07 February 2026 Saturday 579188 525620 295884
19 06 February 2026 Friday 360077 651206 216446
20 05 February 2026 Thursday 618114 763985 754654
21 04 February 2026 Wednesday 782924 214642 926498
22 03 February 2026 Tuesday 475996 686399 431254
23 02 February 2026 Monday 468984 874697 621654
24 01 February 2026 Sunday 772214 525487 668987
25 31 January 2026 Saturday 924481 508452 511524
26 30 January 2026 Friday 621451 294697 151654
27 29 January 2026 Thursday 367779 254979 149012
28 28 January 2026 Wednesday 159272 441302 409988
29 27 January 2026 Tuesday 412284 452318 765402
30 26 January 2026 Monday 113087 592853 790648
31 25 January 2026 Sunday 331440 520184 936831
32 24 January 2026 Saturday 165025 734708 811532
33 23 January 2026 Friday 784402 193249 755024
34 22 January 2026 Thursday 626869 472936 650687
35 21 January 2026 Wednesday 892990 961034 858942
36 20 January 2026 Tuesday 809355 635730 360495
37 19 January 2026 Monday 883989 188034 622918
38 18 January 2026 Sunday 411494 184571 646109
39 17 January 2026 Saturday 825784 963624 330253
40 16 January 2026 Friday 594831 906924 465180
41 15 January 2026 Thursday 231611 771139 610134
42 14 January 2026 Wednesday 481323 355170 830214
43 13 January 2026 Tuesday 668201 885263 224817
44 12 January 2026 Monday 623016 774620 119038
45 11 January 2026 Sunday 187253 771587 249645
46 10 January 2026 Saturday 647765 747631 974627
47 09 January 2026 Friday 563770 144031 296275
48 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
49 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
50 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
51 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
52 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
53 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
54 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
55 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
56 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
57 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
58 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
59 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
60 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
61 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
62 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
63 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
64 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
65 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
66 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
67 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
68 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
69 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
70 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
71 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
72 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
73 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
74 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
75 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
76 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
77 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
78 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
79 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
80 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
81 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
82 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
83 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
84 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
85 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
86 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
87 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
88 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
89 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
90 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
91 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
92 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
93 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
94 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
95 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
96 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
97 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
98 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
99 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
100 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス