過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 16 January 2026 Friday 594831 906924 465180
2 15 January 2026 Thursday 231611 771139 610134
3 14 January 2026 Wednesday 481323 355170 830214
4 13 January 2026 Tuesday 668201 885263 224817
5 12 January 2026 Monday 623016 774620 119038
6 11 January 2026 Sunday 187253 771587 249645
7 10 January 2026 Saturday 647765 747631 974627
8 09 January 2026 Friday 563770 144031 296275
9 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
10 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
11 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
12 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
13 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
14 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
15 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
16 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
17 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
18 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
19 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
20 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
21 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
22 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
23 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
24 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
25 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
26 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
27 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
28 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
29 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
30 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
31 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
32 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
33 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
34 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
35 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
36 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
37 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
38 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
39 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
40 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
41 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
42 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
43 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
44 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
45 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
46 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
47 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
48 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
49 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
50 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
51 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
52 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
53 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
54 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
55 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
56 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
57 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
58 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
59 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
60 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
61 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521
62 14 November 2025 Friday 907434 329547 482813
63 13 November 2025 Thursday 268015 479650 284514
64 12 November 2025 Wednesday 951481 281451 519652
65 11 November 2025 Tuesday 142855 151564 470532
66 10 November 2025 Monday 361524 682078 175360
67 09 November 2025 Sunday 499325 998179 975234
68 08 November 2025 Saturday 502883 741356 328470
69 07 November 2025 Friday 560181 489712 563587
70 06 November 2025 Thursday 582842 331546 450235
71 05 November 2025 Wednesday 684141 638264 280236
72 04 November 2025 Tuesday 559190 438216 967054
73 03 November 2025 Monday 935370 886429 307136
74 02 November 2025 Sunday 401886 175636 398246
75 01 November 2025 Saturday 359770 326753 820914
76 31 October 2025 Friday 265644 450918 458541
77 30 October 2025 Thursday 183384 904708 823952
78 29 October 2025 Wednesday 818336 277415 846321
79 28 October 2025 Tuesday 926330 119316 420423
80 27 October 2025 Monday 341311 177415 668541
81 26 October 2025 Sunday 884921 593695 230931
82 25 October 2025 Saturday 254131 706301 594541
83 24 October 2025 Friday 154119 119836 832507
84 23 October 2025 Thursday 381084 759135 411582
85 22 October 2025 Wednesday 123372 809371 593218
86 21 October 2025 Tuesday 330429 712134 975640
87 20 October 2025 Monday 242544 773015 604503
88 19 October 2025 Sunday 284993 265841 956350
89 18 October 2025 Saturday 662592 764249 771312
90 17 October 2025 Friday 531565 702976 553248
91 16 October 2025 Thursday 801824 714545 231255
92 15 October 2025 Wednesday 677714 270487 829104
93 14 October 2025 Tuesday 715704 270153 287742
94 13 October 2025 Monday 300945 601863 362134
95 12 October 2025 Sunday 301208 542931 274056
96 11 October 2025 Saturday 188982 530974 448549
97 10 October 2025 Friday 786941 927238 515463
98 09 October 2025 Thursday 541080 693658 419584
99 08 October 2025 Wednesday 810512 103019 462506
100 07 October 2025 Tuesday 350450 325239 296824

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス