Time in Japan: 23:15:10
Sunday, December 29, 2024


過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 29 December 2024 Sunday 769629 433024 861445
2 28 December 2024 Saturday 468655 289822 437283
3 27 December 2024 Friday 717996 642587 903392
4 26 December 2024 Thursday 435161 254723 328913
5 25 December 2024 Wednesday 783044 950362 952360
6 24 December 2024 Tuesday 456477 690288 448739
7 23 December 2024 Monday 687008 139592 876231
8 22 December 2024 Sunday 324007 480429 594964
9 21 December 2024 Saturday 591484 611743 751638
10 20 December 2024 Friday 229844 499422 875274
11 19 December 2024 Thursday 347015 859520 286718
12 18 December 2024 Wednesday 435766 356719 230476
13 17 December 2024 Tuesday 223713 137104 740395
14 16 December 2024 Monday 164978 295632 914832
15 15 December 2024 Sunday 744495 901374 765296
16 14 December 2024 Saturday 524954 259421 523782
17 13 December 2024 Friday 575950 798119 395907
18 12 December 2024 Thursday 592006 872866 987642
19 11 December 2024 Wednesday 846140 351549 496553
20 10 December 2024 Tuesday 478142 476257 223695
21 09 December 2024 Monday 641988 470615 407181
22 08 December 2024 Sunday 955411 402751 784407
23 07 December 2024 Saturday 670115 727286 872011
24 06 December 2024 Friday 511681 938810 472531
25 05 December 2024 Thursday 150577 107806 722284
26 04 December 2024 Wednesday 725988 963462 939701
27 03 December 2024 Tuesday 537454 595507 443700
28 02 December 2024 Monday 123972 245732 516891
29 01 December 2024 Sunday 258794 134597 663985
30 30 November 2024 Saturday 965982 390792 493268
31 29 November 2024 Friday 826442 152689 750279
32 28 November 2024 Thursday 396027 499096 306512
33 27 November 2024 Wednesday 297337 905263 301078
34 26 November 2024 Tuesday 269344 599148 795597
35 25 November 2024 Monday 405927 533917 961095
36 24 November 2024 Sunday 907994 794703 441250
37 23 November 2024 Saturday 826294 764256 960235
38 22 November 2024 Friday 282898 187489 380260
39 21 November 2024 Thursday 891344 344961 133820
40 20 November 2024 Wednesday 124078 257203 791302
41 19 November 2024 Tuesday 649408 202764 772086
42 18 November 2024 Monday 420827 671523 753846
43 17 November 2024 Sunday 970811 677359 674028
44 16 November 2024 Saturday 595909 715730 241438
45 15 November 2024 Friday 294384 925804 436910
46 14 November 2024 Thursday 211244 877554 988917
47 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
48 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
49 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
50 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
51 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
52 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
53 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
54 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
55 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
56 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
57 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
58 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
59 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
60 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
61 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
62 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
63 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
64 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
65 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
66 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
67 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
68 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
69 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
70 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
71 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
72 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
73 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
74 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
75 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
76 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
77 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
78 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
79 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
80 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
81 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
82 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
83 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
84 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
85 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
86 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
87 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
88 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
89 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
90 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
91 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
92 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
93 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
94 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
95 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
96 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
97 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
98 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
99 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
100 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス