過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 24 December 2024 Tuesday 456477 690288 448739
2 23 December 2024 Monday 687008 139592 876231
3 22 December 2024 Sunday 324007 480429 594964
4 21 December 2024 Saturday 591484 611743 751638
5 20 December 2024 Friday 229844 499422 875274
6 19 December 2024 Thursday 347015 859520 286718
7 18 December 2024 Wednesday 435766 356719 230476
8 17 December 2024 Tuesday 223713 137104 740395
9 16 December 2024 Monday 164978 295632 914832
10 15 December 2024 Sunday 744495 901374 765296
11 14 December 2024 Saturday 524954 259421 523782
12 13 December 2024 Friday 575950 798119 395907
13 12 December 2024 Thursday 592006 872866 987642
14 11 December 2024 Wednesday 846140 351549 496553
15 10 December 2024 Tuesday 478142 476257 223695
16 09 December 2024 Monday 641988 470615 407181
17 08 December 2024 Sunday 955411 402751 784407
18 07 December 2024 Saturday 670115 727286 872011
19 06 December 2024 Friday 511681 938810 472531
20 05 December 2024 Thursday 150577 107806 722284
21 04 December 2024 Wednesday 725988 963462 939701
22 03 December 2024 Tuesday 537454 595507 443700
23 02 December 2024 Monday 123972 245732 516891
24 01 December 2024 Sunday 258794 134597 663985
25 30 November 2024 Saturday 965982 390792 493268
26 29 November 2024 Friday 826442 152689 750279
27 28 November 2024 Thursday 396027 499096 306512
28 27 November 2024 Wednesday 297337 905263 301078
29 26 November 2024 Tuesday 269344 599148 795597
30 25 November 2024 Monday 405927 533917 961095
31 24 November 2024 Sunday 907994 794703 441250
32 23 November 2024 Saturday 826294 764256 960235
33 22 November 2024 Friday 282898 187489 380260
34 21 November 2024 Thursday 891344 344961 133820
35 20 November 2024 Wednesday 124078 257203 791302
36 19 November 2024 Tuesday 649408 202764 772086
37 18 November 2024 Monday 420827 671523 753846
38 17 November 2024 Sunday 970811 677359 674028
39 16 November 2024 Saturday 595909 715730 241438
40 15 November 2024 Friday 294384 925804 436910
41 14 November 2024 Thursday 211244 877554 988917
42 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
43 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
44 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
45 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
46 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
47 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
48 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
49 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
50 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
51 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
52 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
53 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
54 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
55 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
56 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
57 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
58 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
59 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
60 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
61 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
62 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
63 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
64 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
65 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
66 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
67 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
68 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
69 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
70 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
71 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
72 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
73 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
74 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
75 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
76 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
77 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
78 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
79 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
80 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
81 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
82 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
83 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
84 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
85 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
86 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
87 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
88 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
89 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
90 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
91 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
92 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
93 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
94 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
95 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
96 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
97 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
98 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
99 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
100 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス