過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 13 December 2024 Friday 575950 798119 395907
2 12 December 2024 Thursday 592006 872866 987642
3 11 December 2024 Wednesday 846140 351549 496553
4 10 December 2024 Tuesday 478142 476257 223695
5 09 December 2024 Monday 641988 470615 407181
6 08 December 2024 Sunday 955411 402751 784407
7 07 December 2024 Saturday 670115 727286 872011
8 06 December 2024 Friday 511681 938810 472531
9 05 December 2024 Thursday 150577 107806 722284
10 04 December 2024 Wednesday 725988 963462 939701
11 03 December 2024 Tuesday 537454 595507 443700
12 02 December 2024 Monday 123972 245732 516891
13 01 December 2024 Sunday 258794 134597 663985
14 30 November 2024 Saturday 965982 390792 493268
15 29 November 2024 Friday 826442 152689 750279
16 28 November 2024 Thursday 396027 499096 306512
17 27 November 2024 Wednesday 297337 905263 301078
18 26 November 2024 Tuesday 269344 599148 795597
19 25 November 2024 Monday 405927 533917 961095
20 24 November 2024 Sunday 907994 794703 441250
21 23 November 2024 Saturday 826294 764256 960235
22 22 November 2024 Friday 282898 187489 380260
23 21 November 2024 Thursday 891344 344961 133820
24 20 November 2024 Wednesday 124078 257203 791302
25 19 November 2024 Tuesday 649408 202764 772086
26 18 November 2024 Monday 420827 671523 753846
27 17 November 2024 Sunday 970811 677359 674028
28 16 November 2024 Saturday 595909 715730 241438
29 15 November 2024 Friday 294384 925804 436910
30 14 November 2024 Thursday 211244 877554 988917
31 13 November 2024 Wednesday 315125 610695 159452
32 12 November 2024 Tuesday 751282 571469 303585
33 11 November 2024 Monday 433026 201388 316598
34 10 November 2024 Sunday 769164 676503 482742
35 09 November 2024 Saturday 222696 590137 439606
36 08 November 2024 Friday 456175 533564 501872
37 07 November 2024 Thursday 851727 189620 934223
38 06 November 2024 Wednesday 866806 635869 570387
39 05 November 2024 Tuesday 477936 884092 518264
40 04 November 2024 Monday 264034 860318 272694
41 03 November 2024 Sunday 477202 885224 112043
42 02 November 2024 Saturday 301428 789574 762801
43 01 November 2024 Friday 718349 297825 121254
44 31 October 2024 Thursday 493928 132396 183857
45 30 October 2024 Wednesday 924520 935109 762175
46 29 October 2024 Tuesday 484405 221763 162913
47 28 October 2024 Monday 514342 292946 700951
48 27 October 2024 Sunday 342038 522140 820531
49 26 October 2024 Saturday 647568 650163 982916
50 25 October 2024 Friday 837050 640526 682318
51 24 October 2024 Thursday 315462 486124 521935
52 23 October 2024 Wednesday 804495 401582 340514
53 22 October 2024 Tuesday 492948 934125 277482
54 21 October 2024 Monday 921776 408967 286470
55 20 October 2024 Sunday 297884 774152 103529
56 19 October 2024 Saturday 322116 754150 483256
57 18 October 2024 Friday 129127 411610 407849
58 17 October 2024 Thursday 563242 143925 122309
59 16 October 2024 Wednesday 313730 757854 788057
60 15 October 2024 Tuesday 694965 917521 246238
61 14 October 2024 Monday 281774 203209 521871
62 13 October 2024 Sunday 533993 422546 239371
63 12 October 2024 Saturday 261998 737619 522501
64 11 October 2024 Friday 352414 256457 975216
65 10 October 2024 Thursday 781339 211753 789089
66 09 October 2024 Wednesday 801357 541384 826734
67 08 October 2024 Tuesday 319337 151201 550739
68 07 October 2024 Monday 366326 671392 955143
69 06 October 2024 Sunday 285063 349379 351561
70 05 October 2024 Saturday 351305 431725 431037
71 04 October 2024 Friday 507385 210439 131517
72 03 October 2024 Thursday 649372 165302 504887
73 02 October 2024 Wednesday 981474 732410 539795
74 01 October 2024 Tuesday 668722 849671 416350
75 30 September 2024 Monday 746020 552537 406380
76 29 September 2024 Sunday 931089 184203 300574
77 28 September 2024 Saturday 523620 676597 770294
78 27 September 2024 Friday 569109 557621 263094
79 26 September 2024 Thursday 278026 499286 435623
80 25 September 2024 Wednesday 476704 558267 424319
81 24 September 2024 Tuesday 167447 733284 428026
82 23 September 2024 Monday 385388 646827 640351
83 22 September 2024 Sunday 137331 556524 191324
84 21 September 2024 Saturday 272483 190973 237263
85 20 September 2024 Friday 459803 781837 943975
86 19 September 2024 Thursday 929267 356312 907831
87 18 September 2024 Wednesday 626236 285461 146510
88 17 September 2024 Tuesday 562996 198241 683452
89 16 September 2024 Monday 820348 245236 814125
90 15 September 2024 Sunday 576838 201036 837852
91 14 September 2024 Saturday 723870 924856 131785
92 13 September 2024 Friday 123170 671245 729623
93 12 September 2024 Thursday 951552 454125 379652
94 11 September 2024 Wednesday 490551 844785 526892
95 10 September 2024 Tuesday 700960 194785 721236
96 09 September 2024 Monday 286061 114520 267985
97 08 September 2024 Sunday 983856 305420 469065
98 07 September 2024 Saturday 182625 977896 876203
99 06 September 2024 Friday 209809 540367 546920
100 05 September 2024 Thursday 725114 751285 918863

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス