過去の結果抽選会

# 日にち 1位の勝者 2位優勝者 第3回優勝者
1 08 January 2026 Thursday 717094 973460 569827
2 07 January 2026 Wednesday 948817 542548 106178
3 06 January 2026 Tuesday 562771 512547 773162
4 05 January 2026 Monday 721533 839312 785763
5 04 January 2026 Sunday 101770 759916 740837
6 03 January 2026 Saturday 437699 130926 764573
7 02 January 2026 Friday 201156 462601 275149
8 01 January 2026 Thursday 840668 712803 766476
9 31 December 2025 Wednesday 294471 923167 855042
10 30 December 2025 Tuesday 740885 403568 268240
11 29 December 2025 Monday 595516 126095 702154
12 28 December 2025 Sunday 741282 328599 589854
13 27 December 2025 Saturday 284878 617898 365114
14 26 December 2025 Friday 445415 961644 386546
15 25 December 2025 Thursday 718134 336728 593419
16 23 December 2025 Tuesday 270121 215310 889246
17 22 December 2025 Monday 990564 472750 134936
18 21 December 2025 Sunday 348415 975984 727216
19 20 December 2025 Saturday 148429 813872 519140
20 19 December 2025 Friday 772307 413671 994280
21 18 December 2025 Thursday 194408 146241 950987
22 17 December 2025 Wednesday 356230 794681 510723
23 16 December 2025 Tuesday 255417 944927 776253
24 15 December 2025 Monday 263031 218123 259704
25 14 December 2025 Sunday 266560 594605 398312
26 13 December 2025 Saturday 904498 593840 452964
27 12 December 2025 Friday 765989 394573 108916
28 11 December 2025 Thursday 172955 245214 390176
29 10 December 2025 Wednesday 225860 841453 582748
30 09 December 2025 Tuesday 362757 923179 685248
31 08 December 2025 Monday 362069 198137 219504
32 07 December 2025 Sunday 436528 579364 215708
33 06 December 2025 Saturday 468586 487839 474615
34 05 December 2025 Friday 438178 594831 398796
35 03 December 2025 Wednesday 882921 846245 208132
36 02 December 2025 Tuesday 974870 953728 845986
37 01 December 2025 Monday 427206 285123 350746
38 30 November 2025 Sunday 860437 412804 449751
39 29 November 2025 Saturday 928247 689753 582416
40 28 November 2025 Friday 757287 539473 452580
41 27 November 2025 Thursday 357332 985923 886784
42 26 November 2025 Wednesday 985737 319672 303543
43 25 November 2025 Tuesday 145481 492854 659651
44 24 November 2025 Monday 670151 439350 285825
45 23 November 2025 Sunday 516961 368603 182154
46 22 November 2025 Saturday 850194 722514 619651
47 21 November 2025 Friday 913294 540357 335241
48 20 November 2025 Thursday 834043 817149 403506
49 19 November 2025 Wednesday 826847 511022 796321
50 18 November 2025 Tuesday 450564 565215 523214
51 17 November 2025 Monday 705823 243766 711510
52 16 November 2025 Sunday 660163 795214 250136
53 15 November 2025 Saturday 231463 970215 421521
54 14 November 2025 Friday 907434 329547 482813
55 13 November 2025 Thursday 268015 479650 284514
56 12 November 2025 Wednesday 951481 281451 519652
57 11 November 2025 Tuesday 142855 151564 470532
58 10 November 2025 Monday 361524 682078 175360
59 09 November 2025 Sunday 499325 998179 975234
60 08 November 2025 Saturday 502883 741356 328470
61 07 November 2025 Friday 560181 489712 563587
62 06 November 2025 Thursday 582842 331546 450235
63 05 November 2025 Wednesday 684141 638264 280236
64 04 November 2025 Tuesday 559190 438216 967054
65 03 November 2025 Monday 935370 886429 307136
66 02 November 2025 Sunday 401886 175636 398246
67 01 November 2025 Saturday 359770 326753 820914
68 31 October 2025 Friday 265644 450918 458541
69 30 October 2025 Thursday 183384 904708 823952
70 29 October 2025 Wednesday 818336 277415 846321
71 28 October 2025 Tuesday 926330 119316 420423
72 27 October 2025 Monday 341311 177415 668541
73 26 October 2025 Sunday 884921 593695 230931
74 25 October 2025 Saturday 254131 706301 594541
75 24 October 2025 Friday 154119 119836 832507
76 23 October 2025 Thursday 381084 759135 411582
77 22 October 2025 Wednesday 123372 809371 593218
78 21 October 2025 Tuesday 330429 712134 975640
79 20 October 2025 Monday 242544 773015 604503
80 19 October 2025 Sunday 284993 265841 956350
81 18 October 2025 Saturday 662592 764249 771312
82 17 October 2025 Friday 531565 702976 553248
83 16 October 2025 Thursday 801824 714545 231255
84 15 October 2025 Wednesday 677714 270487 829104
85 14 October 2025 Tuesday 715704 270153 287742
86 13 October 2025 Monday 300945 601863 362134
87 12 October 2025 Sunday 301208 542931 274056
88 11 October 2025 Saturday 188982 530974 448549
89 10 October 2025 Friday 786941 927238 515463
90 09 October 2025 Thursday 541080 693658 419584
91 08 October 2025 Wednesday 810512 103019 462506
92 07 October 2025 Tuesday 350450 325239 296824
93 06 October 2025 Monday 609901 438619 872578
94 05 October 2025 Sunday 599359 260568 411743
95 04 October 2025 Saturday 650274 129875 328659
96 03 October 2025 Friday 351430 286321 462015
97 02 October 2025 Thursday 710811 502506 443019
98 01 October 2025 Wednesday 393498 984982 757624
99 30 September 2025 Tuesday 326270 745983 969245
100 29 September 2025 Monday 649714 378523 871079

過去の抽選結果

宝くじ購入ログイン
みずほダイレクト、
宝くじラッキーライン
について
  • みずほ銀行取扱い店舗
  • みずほATM宝くじサービス
  • 発売スケジュール

お問い合わせ

みずほ銀行宝くじ部連絡先

03-3535-0333

テープガイダンス

① 宝くじ売り場の住所・営業時間のご照会

② 宝くじに関するご意見ご要望等

お電話による当せん番号案内
  • テレフォンサービス